Etken Maddeler
Bileşen Adı | Servis | *%BRD |
Halile (Kara) (meyve) | 230 mg | |
Üzerlik (tohum) | 150 mg | |
Mürver,Kara Mürver(çiçek) | 140 mg | |
Çörekotu (tohum) | 140 mg | |
Sinameki yaprağı(yaprak) | 140 | |
Çobançantası (toprak üstü) | 104 mg | |
Civanperçemi (toprak üstü) | 100 mg | |
Polen | 70 mg | |
At kestanesi (tohum) | 34 mg | |
Propolis ekstresi | 12 mg |
Popüler Ürünler
Özünü doğadan alan ürünlerle hayatın her anında ve her döneminde
ihtiyaç duyduğunuz gücü ve iyiliği doğanın laboratuvarından sizlere sunuyoruz.